Size Chart
Size | Inches | Centimeters |
---|---|---|
Extra Small | <10.5 | <27 |
Small | 10.5 β 12.5 | 27-32 |
Medium | 12.5 β 13.5 | 32-34 |
Large | 13.5 β 14.5 | 34-37 |
Extra Large | 14.5 β 15.5 | 37-40 |
XXL | 15.5+ | 40+ |
Resistance Band Chart
Band Color | Resistance |
---|---|
Yellow | 15lbs |
Red | 30lbs |
Black | 50lbs |
Purple | 65lbs |
Green | 100lbs |
Size Chart
Size | Inches |
---|---|
Small | Under 3.5β³ |
Medium | 3.5β³ β 4.0β³ |
Large | 4.0β³ β 4.5β³ |
Extra Large | Above 4.5β³ |
Order up a size if between sizes. |