Size Chart
| Size | Inches | Centimeters |
|---|---|---|
| Extra Small | <10.5 | <27 |
| Small | 10.5 – 12.5 | 27-32 |
| Medium | 12.5 – 13.5 | 32-34 |
| Large | 13.5 – 14.5 | 34-37 |
| Extra Large | 14.5 – 15.5 | 37-40 |
| XXL | 15.5+ | 40+ |
Resistance Band Chart
| Band Color | Resistance |
|---|---|
| Yellow | 15lbs |
| Red | 30lbs |
| Black | 50lbs |
| Purple | 65lbs |
| Green | 100lbs |
Size Chart
| Size | Inches |
|---|---|
| Small | Under 3.5″ |
| Medium | 3.5″ – 4.0″ |
| Large | 4.0″ – 4.5″ |
| Extra Large | Above 4.5″ |
| Order up a size if between sizes. | |
